Detail hřiště
| Uživatel hřiště | TJ Blatná |
| KFS | Jihočeský |
| OFS | Strakonice |
| Platnost atestace do | 2017-04-30 |
| Soutěž | Divize včetně |
| Povrch | MegaGrass |
| Výrobce | Polytan Sportstättenbau GmbH |
| Číslo certifikace FIFA | AE-10.11 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Kvalita | 1 |
| Generální dodavatel | Grassfield s.r.o. |
| Dodavatel povrchu | Pragosport, a.s |
| Číslo atestace ČMFS | 20/2005 |





