Detail hřiště
| Uživatel hřiště | FK Slavoj Český Krumlov |
| KFS | Jihočeský |
| OFS | Český Krumlov |
| Platnost atestace do | 2013-06-30 |
| Soutěž | Divize |
| Povrch | Soccer Pro 100 |
| Výrobce | Limonta Sport S.p.A. |
| Číslo certifikace FIFA | AF-01.01 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Kvalita | 1 |
| Generální dodavatel | Tennis Zlín a.s. |
| Dodavatel povrchu | Tennis Zlín a.s. |
| Číslo atestace ČMFS | 7/2003 |





