Detail hřiště
| Uživatel hřiště | PRE centrum AC Sparta Praha fotbal |
| KFS | Pražský |
| OFS | Praha |
| Platnost atestace do | 2013-09-30 |
| Soutěž | ČFL/MSFL |
| Povrch | Monoslide 2050 |
| Výrobce | Polytan Sportstättenbau GmbH |
| Číslo certifikace FIFA | AE-10.01 |
| Certifikace FIFA v ČR | ne |
| Kvalita | 1 |
| Generální dodavatel | Pragosport a.s. |
| Dodavatel povrchu | Pragosport, a.s |
| Číslo atestace ČMFS | 8/2003 |





